Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Patrícia Duarte | AEAC | JUV | 10.51 (563) | 9.41 | 9.69 | 10.51 | |
2 | 116 | Marisa Nunes | UFCT | JUV | 08.09 (405) | 6.64 | 8.09 | 7.61 | |
3 | 55 | Catarina Tristão | AEAC | JUV | 07.16 (345) | 7.16 | 6.64 | 6.94 | |
4 | 650 | Teresa Abade | AEAC | JUV | 06.88 (327) | 6.81 | 6.23 | 6.88 | |
5 | 270 | Catarina João | CLAC | JUV | 06.69 (315) | 6.69 | 5.35 | 6.39 | |
6 | 397 | Beatriz Marçal | SCA | JUV | 06.45 (300) | 6.29 | 6.45 | 5.80 | |
7 | 117 | Maria João Alves | UFCT | JUV | 06.12 (279) | 5.25 | X | 6.12 | |
8 | 677 | Maria Jesus | UFCT | JUV | 05.41 (234) | 5.41 | X | 4.75 | |
9 | 668 | Carolina Reis | CPA-S | JUV | 04.84 (198) | 3.66 | 4.35 | 4.84 | |
10 | 370 | Daniela Gardão | CPA-S | JUV | 04.78 (194) | 4.78 | X | X |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Bruna Ferreira | CLAC | JUN | 09.30 (484) | 9.30 | 8.87 | 8.60 |
2 | 61 | Mariana Pereira | UFCT | JUN | 06.47 (301) | X | 6.12 | 6.47 |