Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | Martim Gonçalves | A20KM | JUV | 09.66 (465) | 9.66 | 8.99 | X |
2 | 76 | Ricardo Galvão | UFCT | JUV | 09.31 (444) | X | 8.48 | 9.31 |
3 | 15 | Diogo Vitorino | CPA-S | JUV | 08.99 (425) | 8.65 | 8.94 | 8.99 |
4 | 115 | Luís Victoriano | UFCT | JUV | 08.36 (388) | 7.18 | 8.36 | X |
5 | 558 | Levi Coelho | CLAC | JUV | 08.17 (376) | 6.79 | 8.17 | 8.17 |
6 | 584 | Rafael Bandeira | CLAC | JUV | 07.11 (314) | X | 7.11 | 6.81 |
7 | 256 | Miguel Oliveira | AEAC | JUV | 06.63 (286) | 6.52 | 6.63 | 5.85 |
8 | 546 | Afonso Cego | A20KM | JUV | 06.05 (252) | 5.73 | 5.87 | 6.05 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | Tiago Costa | UFCT | 11.80 (594) | 11.17 | 11.08 | 11.80 | |
2 | 703 | Guilherme Pimpão | UFCT | 07.54 (339) | 7.54 | 7.48 | 6.96 |