AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS SUB 12 - BENJAMINS B 2024 / COMPRIMENTO BENJAMINS B FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 195 Alice Martins GDPAV SUB-12 03.35 3.22 0 3.13 0 3.35 0
T E S T E S 2 413 Joana Amareleja AJES SUB-12 03.27 2.81 0 3.14 0 3.27 0
T E S T E S 3 65 Sofia Pires GDD SUB-10 03.02 2.9 0 3.02 0 2.73 0
T E S T E S 4 593 Leonor Paixão GDCRM SUB-12 02.98 2.9 0 2.98 0 2.7 0
T E S T E S 5 145 Catarina Perdigão AJL SUB-12 02.96 2.63 0 2.96 0 2.6 0
T E S T E S 6 301 Iara Nunes CORK SUB-10 02.69 2.69 0 2.43 0 2.28 0
T E S T E S 7 30 Inês Feitor Cota GDD SUB-12 02.62 2.54 0 2.3 0 2.62 0
T E S T E S 8 183 Sofia Almeida AJL SUB-10 02.49 2.4 0 2.33 0 2.49 0
T E S T E S 9 250 Carolina Carmo GDCRM SUB-12 02.40 2.27 0 2.4 0 2.13 0
T E S T E S 10 525 Maria Peniche RC SUB-12 02.39 2.07 0 2.39 0 2.26 0
T E S T E S 11 209 Joana Varandas GDPAV SUB-12 02.36 1.52 0 2.36 0 2.14 0
T E S T E S 12 662 Beatriz Silva CORK SUB-12 02.32 2.32 0 2.18 0 2.12 0
T E S T E S 13 203 Ema Ventura GDPAV SUB-12 02.30 2.3 0 1.9 0 1.84 0
T E S T E S 14 141 Carolina Ferreira AJL SUB-10 02.28 2.17 0 2.28 0 2 0
T E S T E S 15 586 Joana Silvestre GDD SUB-10 02.07 2.06 0 2.07 0 1.94 0
T E S T E S 16 657 Ana Laura Da Silva AJL SUB-10 01.97 1.43 0 1.53 0 1.97 0
T E S T E S 17 660 Ana Varandas GDPAV SUB-10 01.40 1.4 0 1.11 0 1.07 0
T E S T E S DNS 558 Juliana Mira CORK SUB-10 x