AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS SUB 12 - BENJAMINS B 2024 / VORTEX BENJAMINS B FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 195 Alice Martins GDPAV SUB-12 17.50 13.59 12.16 17.5
T E S T E S 2 662 Beatriz Silva CORK SUB-12 16.75 14.38 15.78 16.75
T E S T E S 3 657 Ana Laura Da Silva AJL SUB-10 14.58 14.58 11.8 12.33
T E S T E S 4 203 Ema Ventura GDPAV SUB-12 14.25 14.25 14 11.44
T E S T E S 5 593 Leonor Paixão GDCRM SUB-12 12.60 12.6 11.7 9.79
T E S T E S 6 525 Maria Peniche RC SUB-12 12.52 12.52 8.1 11.8
T E S T E S 7 301 Iara Nunes CORK SUB-10 11.67 10.14 11.67 10.25
T E S T E S 8 183 Sofia Almeida AJL SUB-10 10.56 9.69 10.56 10.38
T E S T E S 9 250 Carolina Carmo GDCRM SUB-12 10.32 10.32 7.42 9.78
T E S T E S 10 65 Sofia Pires GDD SUB-10 10.18 9.6 9.52 10.18
T E S T E S 11 586 Joana Silvestre GDD SUB-10 09.34 9.34 6.57 7.12
T E S T E S 12 30 Inês Feitor Cota GDD SUB-12 08.43 8.43 7.08 7.65
T E S T E S 13 209 Joana Varandas GDPAV SUB-12 07.87 7.42 7.87
T E S T E S 14 660 Ana Varandas GDPAV SUB-10 07.07 X 7.07 4.79
T E S T E S 15 145 Catarina Perdigão AJL SUB-12 06.17 3.53 5.86 6.17
T E S T E S 16 141 Carolina Ferreira AJL SUB-10 05.35 4.87 5.35 5.12
T E S T E S DNS 558 Juliana Mira CORK SUB-10 x