AAP
Dia do Martelo / Martelo 4

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3402 Afonso Bento CAP SUB-16 39.53 38.79 38.38 X 36.17 39.53 36.05
T E S T E S 2 3044 Francisco Ribeiro ACFR SUB-16 29.71 X 22.44 27.83 X 22.73 29.71
T E S T E S 3 4584 Diego Espindola RUNRIVER SUB-16 22.81 22.81 22.27 X 21.14 22.08 22.1
T E S T E S 4 4614 Pedro Peito Rocha RUNRIVER SUB-16 18.68 17.33 16.76 14.69 X 16.35 18.68
T E S T E S 5 3589 Renato Monteiro CDP SUB-16 14.32 14.03 12.19 13.51 X 13.21 14.32
T E S T E S SM 4782 Tiago Teixeira ESCMOV SUB-16 x X X X