AALG
ABC do Atletismo Kids Sub 10 + triatlo Jovem Preparação II Sub 14 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1010 Nadine Fortes AABV INF 04.30 (379) 3.58 2.90 4.02 2.90 4.30 1.50
T E S T E S 2 1019 Bruna Xavier AABV INF 04.06 (322) 4.06 2.30 X 3.92 1.10
T E S T E S 3 1080 Angelina Volkmar CRDS INF 03.53 (206) 3.37 5.10 3.48 0.70 3.53 2.40
T E S T E S 4 1038 Lisiane Silva CATUNES INF 03.50 (200) 3.50 2.60 3.46 -0.3 3.48 1.50
T E S T E S 5 1018 Lara Roque AABV INF 03.50 (200) 3.47 1.20 3.50 2.40 3.46 -0.3
T E S T E S 6 1037 Shawna Monti CATUNES INF 03.49 (198) 2.86 2.30 3.34 4.60 3.49 2.30
T E S T E S 7 1079 Beatriz Rodrigues CVT INF 03.47 (194) 3.22 3.40 3.10 -0.1 3.47 1.80
T E S T E S 8 1033 Sofia Ganoshenko AABV INF 03.39 (178) 3.29 1.00 3.21 4.80 3.39 1.80
T E S T E S 9 1035 Ana Rita Gonçalves CATUNES INF 03.20 (142) 2.87 2.60 2.79 0.70 3.20 2.00
T E S T E S 10 1056 Jessica Rotheram CATUNES INF 03.16 (135) 2.80 2.00 2.97 2.90 3.16 2.40
T E S T E S 11 1026 Miriam Fernandes COP INF 03.07 (119) 2.81 2.60 3.04 3.07 2.70
T E S T E S 12 1015 Victória Possante CDQ INF 03.04 (114) 3.04 4.80 3.02 1.10 2.96 3.20
T E S T E S 13 1054 Luana Tomás CRDS INF 02.94 (97) 2.61 2.10 2.84 3.00 2.94 1.20
T E S T E S 14 1066 Yara Metelo CDQ INF 02.68 (57) 2.63 3.40 2.65 1.80 2.68 1.30
T E S T E S 15 1017 Bianca Diniz CDQ INF 02.36 (18) 2.36 2.40 2.23 2.80 2.12 2.10
T E S T E S 16 1003 Inês Seita CBF INF 02.35 (17) 2.35 2.10 2.33 3.60 2.34 1.70
T E S T E S NM 1027 Sara Falcão CBF INF x X - -