Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11319 | MAC | MAC | ND | 42.92 | Tomás Dinis-1322-SEN | Miguel Regalo-1315-SUB-23 | João Macedra-1309-SUB-20 | Ruben Silva-1319-SUB-23 |
2 | 11263 | ESCMOV | ESCMOV | ND | 44.73 | Dinis Castro-1265-SUB-23 | Pedro Da Silva-1272-SEN | Ernesto Pinto-1267-MASTER | David Barbosa-1263-SUB-23 |
3 | 11071 | CAM-VC | CAM-VC | ND | 44.75 | Rúben Caetano-1079-SEN | Duarte Ferreira-1064-SUB-23 | Sérgio Carmo-1080-SEN | Jocimar Neto-1071-SUB-23 |
4 | 11330 | PLF | PLF | ND | 44.95 | Diogo Enes-1324-SUB-20 | José Ribeiro-1332-SUB-18 | Renato Ribeiro-1335-SUB-20 | João Machado-1330-SUB-20 |
5 | 11150 | CDP | CDP | ND | 49.08 | Francisco Sousa-1149-SUB-18 | Miguel Nascimento-1161-MASTER | Miguel Ferreira-1160-SEN | Gabriel Ferreira-1150-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11028 | AJS | AJS | ND | 42.97 | Francisco Palmeira-1027-SUB-20 | Lucas Santos-1032-SUB-18 | Xavier Outeiro-1040-SUB-23 | Gabriel Maia-1028-SUB-23 |
2 | 10973 | ACPV | ACPV | ND | 44.00 | Pedro Ribeiro-983-SUB-20 | Ussumani Djumo-987-SEN | Bruno Leite Da Costa-971-SEN | Fábio Cunha-973-SEN |
3 | 11100 | CAP | CAP | ND | 44.37 | Paulo Albieri-1101-SUB-18 | Tiago Galhardo-1106-SUB-18 | Samuel Rocha-1103-SUB-18 | Nuno Lage-1100-SUB-18 |
4 | 11194 | CFOD | CFOD | ND | 44.82 | Rúben Coelho-1208-SUB-18 | Duarte Amorim-1198-SUB-20 | André C Assunção-1195-MASTER | André A Assunção-1194-SUB-18 |
FS | 11391 | SCB | SCB | ND | x | Gonçalo Mendes-1371-SEN | Luís M F Machado-1381-SEN | Hugo Vazquez-1372-SUB-23 | Xabier Lires-1391-SUB-23 |