AALG
ABC do Atletismo Kids Sub 10 + triatlo Jovem Preparação II Sub 14 / Lancamento do Peso 2KG

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1033 Sofia Ganoshenko AABV INF 09.15 (474) 8.69 8.33 9.15
T E S T E S 2 1026 Miriam Fernandes COP INF 08.24 (415) 7.59 7.93 8.24
T E S T E S 3 1019 Bruna Xavier AABV INF 07.97 (397) 7.61 6.64 7.97
T E S T E S 4 1038 Lisiane Silva CATUNES INF 07.10 (341) 5.35 6.67 7.10
T E S T E S 5 1027 Sara Falcão CBF INF 07.05 (338) 7.05 6.96 6.73
T E S T E S 6 1037 Shawna Monti CATUNES INF 06.95 (332) 6.53 6.95 6.72
T E S T E S 7 1079 Beatriz Rodrigues CVT INF 06.65 (313) 5.93 6.65 6.63
T E S T E S 8 1080 Angelina Volkmar CRDS INF 06.19 (283) 5.23 X 6.19
T E S T E S 9 1010 Nadine Fortes AABV INF 06.04 (274) X 5.39 6.04
T E S T E S 10 1003 Inês Seita CBF INF 05.94 (267) 5.94 X 4.87
T E S T E S 11 1035 Ana Rita Gonçalves CATUNES INF 05.76 (256) X 4.69 5.76
T E S T E S 12 1017 Bianca Diniz CDQ INF 05.62 (247) 5.53 5.02 5.62
T E S T E S 13 1056 Jessica Rotheram CATUNES INF 05.46 (237) 5.46 3.69 3.88
T E S T E S 14 1066 Yara Metelo CDQ INF 05.45 (237) 5.45 5.44 5.10
T E S T E S 15 1054 Luana Tomás CRDS INF 05.33 (229) 5.08 4.36 5.33
T E S T E S 16 1018 Lara Roque AABV INF 05.20 (221) X 5.20 4.71
T E S T E S 17 1015 Victória Possante CDQ INF 05.08 (213) 5.08 4.29 X