AAP
TAÇA AAPORTO EQUIPAS - SUB14 / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 4104 David Pereira ACFR INF 04.73 4.73 2.7 4.49 3.3 3.97 2.2 4.52 2.9
T E S T E S 2 4306 Gonçalo Valente CAP INF 04.61 4.61 2.7 4.45 2.9 4.22 2.8 3.81 3.5
T E S T E S 3 3282 Rodrigo Alves CSGAIA INF 04.49 4.32 0.6 4.25 1.8 4.45 2.9 4.49 2.4
T E S T E S 4 3219 Tomás Moreira ACPV INF 04.32 4.24 2.1 X 0 4.14 1.7 4.32 2.8
T E S T E S 5 3445 Eduardo Gomes CDCNAV INF 04.23 4.21 1.6 4.10 2.5 4.23 2.4 4.15 2.2
T E S T E S 6 3183 Jorge Alvão ACPV INF 03.79 3.65 2.6 3.4 1.2 3.6 2.5 3.79 2.6
T E S T E S 7 3705 Gil Franco CAP INF 03.75 3.75 3 3.64 1.7 3.72 0.6 3.49 2.4
T E S T E S 8 4555 Fábio Ferreira NBA INF 03.69 3.42 3.5 3.23 1.6 3.53 1.1 3.69 1.2
T E S T E S 9 4931 Bruno Santos CDCNAV 03.56 3.51 2.5 3.56 2.8 3.52 1.6 3.50 1.7
T E S T E S 10 4421 Vasco Teixeira ESCMOV BENJ B 03.25 3.25 1.8 X 0 3 2.5 X 1.2
T E S T E S 11 3899 André Nunes NBA INF 03.09 2.98 2 3.02 2.8 3.09 2.3 3.06 3.4
T E S T E S 12 4786 Duarte Lino CSGAIA INF 03.01 2.72 1.2 2.97 0.4 3.01 2.7 3.01 2.6
T E S T E S 13 4532 Rodrigo Faria CFOD BENJ B 02.93 2.72 2.2 2.74 1.2 2.93 0 2.74 0.9
T E S T E S 14 4914 Francisco Ribeiro ACFR INF 02.81 X 0 2.81 2.4 2.61 1.7 2.56 3.4
T E S T E S 15 4940 Pedro Varela ESCMOV 02.65 X 3 2.41 1.8 2.65 2.4 2.51 1.4
T E S T E S 16 4829 Guilherme Medeiros CFOD BENJ B 02.35 2.33 2.5 X 2.9 2.35 1.2 2.32 2.5
T E S T E S 17 4939 Lucas Sanches ESCMOV 02.20 2.2 1.2 2.13 2.5 2.04 2.3 2.12 1.8
T E S T E S DNS 4409 Diogo Soares Pereira CSGAIA BENJ B x