Round 1
Wind = +1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 | Diogo Vaz | VTSC | SUB-20 | 10.73 (q) |
2 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 10.74 (q) |
3 | 4742 | Pedro Da Silva | ESCMOV | SEN | 10.86 (q) |
4 | 889 | Guilherme Mendo | SCP | SUB-23 | 10.91 (X) |
5 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 11.02 (q) |
6 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 11.02 (q) |
7 | 7084 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 11.11 (q) |
8 | 1589 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 11.18 (q) |
Round 2
Wind = -0.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4326 | Ruben Silva | MAC | SUB-23 | 10.98 (q) |
2 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 11.20 |
3 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 11.34 |
4 | 1572 | João Araújo | SCB | SEN | 11.42 |
5 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 11.58 |
6 | 1604 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 11.64 |
7 | 7056 | Alex Quaresma | CAM-VC | SUB-23 | 11.74 |
DNS | 3088 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | x |
Round 3
Wind = +0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 11.30 |
2 | 3144 | Ussumani Djumo | ACPV | SEN | 11.33 |
3 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 11.37 |
4 | 4159 | Afonso Conceiçao | LAVRA | SUB-18 | 11.51 |
5 | 1985 | Wagner Castro | CCDR | SUB-18 | 11.54 |
6 | 3683 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-20 | 11.58 |
7 | 859 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 11.68 |
8 | 3478 | Samuel Rocha | CAP | SUB-18 | 11.76 |
Round 4
Wind = +1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 876 | Imanol Prieto | ESP | SUB-18 | 11.50 |
2 | 4302 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 11.62 |
3 | 3883 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 11.71 |
4 | 3462 | Nuno Lage | CAP | SUB-18 | 11.77 |
5 | 3485 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 11.89 |
6 | 4928 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 12.07 |
7 | 2070 | Rodrigo Cardoso | CCDR | SUB-18 | 12.24 |
FS | 1829 | Vicente Silva | PLF | SUB-18 | x |
Round 5
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Tiago Sampaio | ACFR | SUB-20 | 12.05 |
2 | 4931 | André Leite | CDCNAV | SEN | 12.08 |
3 | 7081 | Jakilson Neto | CAM-VC | SUB-20 | 12.19 |
4 | 860 | Tiago Miranda | ACRSD | SEN | 12.26 |
5 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 12.41 |
DNS | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | x |
DNS | 1207 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 6
Wind = -1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1805 | João Machado | PLF | SUB-20 | 12.09 |
2 | 4174 | Dinis Costa | LAVRA | SUB-20 | 12.20 |
3 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 12.21 |
4 | 1961 | Leandro Freitas | CAB | SUB-18 | 12.36 |
5 | 874 | Alberto Borrajo | ESP | SUB-23 | 12.38 |
6 | 3696 | Guilherme Barroso | CFOD | SUB-20 | 12.38 |
7 | 1104 | Leonardo Pereira | AMONT | SUB-18 | 12.47 |
Round 7
Wind = +0.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7442 | João Gomes | ACDAV | SUB-20 | 12.37 |
2 | 4183 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | 12.50 |
3 | 1551 | David Guimarães | SCB | SUB-18 | 12.85 |
4 | 1731 | Tiago Gonçalves | CAB | SUB-18 | 12.97 |
5 | 1783 | Breno Nascimento | PLF | SUB-18 | 13.12 |
6 | 3740 | Rafael Faria | CFOD | SUB-18 | 13.69 |
DNS | 1193 | Dinis Amorim | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 8
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4890 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 11.35 |
2 | 2038 | Armando Santos | SCB | SEN | 12.05 |
3 | 4946 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-23 | 12.05 |
4 | 3036 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | 13.36 |
5 | 7070 | Eluisio Dias | CAM-VC | SUB-20 | 13.45 |
6 | 5261 | Mateus Ferreira | CFOD | SUB-18 | 13.65 |