AAP
Campeonato Regional Sub16 / Peso 3

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 4193 Mariana Silva LAVRA SUB-16 09.74 9.17 8.45 8.82 9.11 9.57 9.74
T E S T E S 2 3387 Joana Dias CAF-SCF SUB-16 08.32 7.63 5.57 X X 8.32 7.96
T E S T E S 3 4191 Margarida Maia LAVRA SUB-16 08.09 7.45 7.32 7.51 7.91 8.09 X
T E S T E S 4 7 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 07.39 7.05 7.16 7.39
T E S T E S 5 4916 Joana Lima CDCNAV SUB-14 07.30 6.12 6.46 6.09 7.3 6.79 6.95
T E S T E S 6 1796 Gabriela Dias PLF SUB-14 07.27 X 7.27 6.28
T E S T E S 7 3704 Inês Ferreira CFOD SUB-16 06.83 6.83 6.21 5.36 - 4.89 -
T E S T E S 8 4171 Carolina Antunes LAVRA SUB-14 06.63 6.39 5.91 6.43 6.63 6.46 5.34
T E S T E S 9 351 Luana Silva GDRJR SUB-14 06.54 5.9 6.1 6.32 6.54 6.06 5.85
T E S T E S 10 349 Anita Fernandes MAC SUB-16 06.17 6.17 6.04 5.96 5.6 5.66 5.24
T E S T E S 11 4265 Gabriela Moutinho MAC SUB-16 06.14 5.41 5.91 6.14
T E S T E S 12 4604 Margarida Brandão RUNRIVER SUB-16 06.07 6.07 5.14 X
T E S T E S 13 4166 Bia Pinho LAVRA SUB-14 06.06 4.79 5.82 6.06
T E S T E S 14 4993 Inês Moreira CDCNM SUB-14 05.97 5.26 5.93 5.97
T E S T E S 15 3664 Beatriz Cruz CFOD SUB-16 05.38 5.38 4.71 5.35
T E S T E S 16 33 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 05.26 4.8 5.17 5.26
T E S T E S 17 3568 Lara Silva CDP SUB-16 05.22 4.89 5.22 5.2
T E S T E S 18 3559 Isabela Gomes CDP SUB-16 05.06 4.15 4.04 5.06
T E S T E S 19 4929 Margarida Fernandes CDCNAV SUB-14 04.96 4.53 4.96 4.76
T E S T E S 20 5239 Catarina Gomes LAVRA SUB-14 04.59 3.26 4.53 4.59
T E S T E S 21 4999 Beatriz Neves RUNRIVER SUB-14 04.58 4.58 4.04 3.93
T E S T E S 22 4080 Inês Pinheiro GDRJR SUB-14 04.56 4.56 3.89 4.46
T E S T E S DNS 3415 Beatriz Rosas CAP SUB-16 x DNS DNS DNS DNS DNS DNS
T E S T E S DNS 3479 Sara Bento CAP SUB-14 x DNS DNS DNS DNS DNS DNS