AAA
Campeonato Distrital Sub10 e Sub12 2024 / Comprimento Sub10 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 73 Margarida Correia ACRDE SUB-10 03.16 2.43 -0.7 2.97 0.10 3.05 0.10 3.16 1.40
T E S T E S 2 400 Maria Silva CASHM SUB-10 03.14 2.73 -0.2 2.79 0.10 3.11 0.10 3.14 0.10
T E S T E S 3 1280 Vitória Dias CSJSC SUB-10 02.90 2.87 0.10 2.80 0.10 2.90 0.10 X
T E S T E S 4 775 Leila Rocha GRECAS SUB-10 02.81 2.71 -0.2 2.55 -1.4 2.81 -0.4 2.78 0.10
T E S T E S 5 543 Miriam Santos CSJSC SUB-10 02.61 2.56 -0.8 2.61 0.10 2.27 -0.2 2.23 0.10
T E S T E S 6 908 Inês Pinheiro LLFC SUB-10 02.32 2.32 0.20 2.05 -0.1 1.71 0.10 2.19 0.10
T E S T E S 7 1524 Maria Elisa Almeida GRECAS SUB-10 01.67 1.67 0.10 X
T E S T E S 8 56 Beatriz Correia ACRDE SUB-10 01.65 0.83 0.10 1.65 0.10
T E S T E S 9 64 Eliana Monteiro ACRDE SUB-10 01.24 1.24 0.10 1.14 0.10
T E S T E S 10 889 Núria Almeida LLFC SUB-10 00.91 0.91 0.10 0.71 0.10