Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Liliana Teotónio | JV | SUB-16 | 04.39 | 4.39 | -0.5 | 4.04 | -0.9 | 4.29 | -0.1 | 4.24 | -1.1 | 4.04 | -0.2 | 4.3 | 0.0 |
2 | 89 | Carolina Silva | JV | SUB-16 | 04.26 | 4.26 | -0.9 | 4.19 | -1.3 | X | 4.19 | -0.8 | 4.24 | -0.4 | 4.22 | -1.9 | |
3 | 241 | Júlia Novo | ACB-L | SUB-18 | 04.18 | 3.88 | -0.5 | 4.11 | -0.2 | 4.02 | -0.7 | X | 3.98 | 0.0 | 4.18 | -1.1 | |
4 | 1243 | Camila Barbosa | CANAZ | SUB-16 | 04.13 | X | 3.82 | -0.1 | 3.96 | -0.1 | 4.13 | -1.2 | 3.95 | -0.4 | 3.92 | -0.3 | |
5 | 59 | Beatriz Silva | CAMR | SUB-16 | 04.05 | 3.82 | -0.3 | 4.05 | -0.6 | 3.90 | -1.4 | 4.01 | -0.5 | X | 3.51 | -1.2 | |
6 | 1539 | Joana Caseiro | CAMG | SUB-16 | 04.02 | 3.92 | 0.0 | 4.02 | 0.0 | 3.79 | -0.6 | 3.86 | -0.5 | 3.97 | 0.2 | 4.02 | -1.0 |
7 | 780 | Vera Gaspar | NDAP | SUB-18 | 03.81 | 3.76 | -0.5 | 3.69 | 0.20 | 3.77 | 0.30 | X | X | 3.81 | -1.0 | ||
8 | 112 | Filipa Monteiro | JV | SUB-16 | 03.75 | 3.71 | -0.3 | 3.58 | -1.1 | 3.56 | -0.6 | 3.75 | -0.4 | 3.71 | -0.8 | 3.69 | -0.8 |
9 | 298 | Mafalda Valente | GDP-L | SUB-16 | 03.35 | 3.12 | -0.4 | 3.30 | -1.3 | 3.35 | -1.1 | ||||||
10 | 1448 | Maria Henriques | CAMR | SUB-16 | 03.30 | 3.12 | -0.6 | 3.19 | -0.7 | 3.30 | -1.1 | ||||||
11 | 403 | Naíra Silva | CAMG | SUB-16 | 03.17 | 3.15 | -1.2 | 3.03 | -0.6 | 3.17 | -1 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1704 | Violeta Matos | CPA-S | SUB-16 | 04.27 | X | X | 4.27 | -0.6 | ||
2 | 1417 | Luna Rodrigues | CPA-S | SUB-18 | 04.13 | 3.29 | -0.6 | 4.00 | -0.6 | 4.13 | -1.7 |