Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Sofiia Chemyrys | JV | SUB-18 | 10.78 | 10.78 | 10.71 | X | X | X | X |
2 | 153 | Liliana Teotónio | JV | SUB-16 | 10.11 | 10.11 | 9.09 | X | X | X | X |
3 | 86 | Camila Patraboy | JV | SUB-18 | 09.42 | 9.42 | 9.29 | 9.10 | 9.22 | 9.14 | X |
4 | 664 | Beatriz Gomes | GAC-L | SUB-18 | 08.75 | 7.84 | 7.95 | 8.75 | 6.57 | 7.40 | 7.73 |
5 | 362 | Carolina D Santos | CAMG | SUB-18 | 08.41 | 8.10 | X | 7.86 | 8.18 | 8.41 | X |
6 | 1528 | Vanessa Castravet | CANAZ | SUB-18 | 08.29 | 7.40 | 7.74 | 7.86 | 7.68 | 8.29 | 7.58 |
7 | 662 | Ana Santos | GAC-L | SUB-16 | 08.24 | 7.07 | 7.95 | 7.37 | 8.24 | 7.90 | 7.84 |
8 | 92 | Clara Costa | JV | SUB-16 | 07.69 | 7.30 | X | 7.69 | 7.53 | 7.33 | 7.37 |
9 | 226 | Érica Medeiros | ACB-L | SUB-16 | 06.58 | 6.17 | 6.58 | 6.21 | |||
10 | 162 | Madalena Salgueiro | JV | SUB-16 | 06.36 | 5.68 | 6.12 | 6.36 | |||
DNS | 125 | Helena Alípio | JV | SUB-18 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 913 | Ariana Teixeira | ADREP | SUB-18 | 10.34 (X) | 9.01 | 10.34 | X |