Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Sofiia Chemyrys | JV | SUB-18 | 35.00 | X | 35.00 | 34.54 | X | 33.24 | 33.29 |
2 | 59 | Beatriz Silva | CAMR | SUB-16 | 33.69 | 31.43 | 30.12 | 26.89 | 33.69 | 30.58 | 29.83 |
3 | 1415 | Maria Gomes | JV | SUB-16 | 31.04 | 25.95 | 27.83 | 26.81 | 27.37 | 31.04 | X |
4 | 621 | AlĂcia Almeida | CANAZ | SUB-16 | 27.38 | 26.61 | 26.63 | 27.30 | 26.10 | 27.38 | X |
5 | 31 | Matilde P Silva | JV | SUB-16 | 23.44 | 19.93 | X | X | 22.08 | 23.44 | 23.37 |
6 | 1243 | Camila Barbosa | CANAZ | SUB-16 | 23.41 | 23.41 | 20.50 | 20.36 | X | 19.20 | 22.26 |
7 | 47 | Alice Varino | GDP-L | SUB-18 | 22.31 | 19.61 | 22.31 | 18.86 | X | 22.06 | 21.30 |
8 | 1352 | Diva Vidal | CANAZ | SUB-16 | 21.87 | 21.77 | 19.50 | 20.36 | 21.87 | 20.36 | X |
9 | 27 | Alessandra Santos | JV | SUB-16 | 18.99 | 18.43 | 18.99 | X | |||
10 | 162 | Madalena Salgueiro | JV | SUB-16 | 18.37 | 17.70 | 18.37 | 14.78 | |||
11 | 1448 | Maria Henriques | CAMR | SUB-16 | 15.74 | 15.74 | X | X | |||
DNS | 247 | Madalena Batista | ACB-L | SUB-18 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1706 | Rita Fonseca | NSCPCDX | SUB-18 | 20.04 (X) | 20.04 | 19.49 | X |
2 | 1417 | Luna Rodrigues | CPA-S | SUB-18 | 17.97 (X) | 17.97 | 14.59 | 15.21 |