Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | Rita Martins | CPPEA | SUB-18 | 05.50 | 5.22 | 1.50 | X | 5.39 | 1.60 | 5.27 | 1.10 | 5.30 | 0.10 | 5.50 | 1.10 | |
2 | 253 | Lara Simões | CPPEA | SUB-16 | 05.36 | 5.28 | 1.20 | 5.36 | 0.90 | - | 5.20 | - | - | ||||
3 | 246 | Joana Rosa | CPPEA | SUB-18 | 05.10 | X | 4.61 | 1.40 | 4.99 | 1.60 | 4.96 | 4.82 | 5.10 | 2.30 | |||
4 | 152 | Matilde Filipe | AFDD | SUB-18 | 04.85 | 4.73 | 0.60 | 4.64 | 0.30 | 4.85 | 2.30 | 4.66 | 4.75 | 0.20 | 4.81 | ||
5 | 498 | Daniela Gorgueira | SLA | SUB-16 | 04.80 | 4.80 | 4.49 | 4.51 | 0.90 | 4.59 | - | - | |||||
6 | 787 | Carolina Lopes | IND | SUB-16 | 04.72 | 4.04 | X | 4.36 | 1.30 | 4.18 | 1.80 | 4.51 | 0.10 | 4.72 | 2.00 | ||
7 | 759 | Beatriz Maia | VFC | SUB-18 | 04.67 | 4.21 | 1.30 | 4.67 | 2.00 | 4.42 | 1.70 | 4.64 | 4.19 | 0.90 | X | ||
8 | 511 | Madalena Aurélio | SLA | SUB-18 | 04.63 | 4.06 | 4.11 | 1.40 | 4.54 | 1.50 | 3.55 | 1.50 | 4.63 | 4.22 | 1.20 | ||
9 | 141 | Matilde Silva | ADTT | SUB-16 | 04.26 | 4.26 | 0.50 | X | X | ||||||||
10 | 944 | Bruna Augusto | PFC | SUB-16 | 04.23 | X | 3.80 | 1.40 | 4.23 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1079 | Inês Vila | SCP | SUB-16 | 05.33 | 4.99 | 0.10 | X | 5.33 | ||
2 | 1084 | Lara Nunes | SCP | SUB-16 | 04.99 | 4.99 | 1.20 | 4.92 | 1.10 | 4.82 | 1.10 |
3 | 1088 | Madalena Tavares | SCP | SUB-18 | 04.87 | 4.87 | 0.70 | X | X | ||
4 | 1078 | Inês Gomes | SCP | SUB-16 | 04.61 | 4.54 | 4.47 | 0.90 | 4.61 | 0.20 | |
5 | 1074 | Filipa Roussado | SCP | SUB-16 | 04.47 | 4.47 | 1.20 | 4.45 | 1.00 | X | |
6 | 1077 | Geovanna Sousa | SCP | SUB-16 | 03.67 | X | 3.67 | X |