Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 847 | Sara Lopes | AGDAK | SUB-16 | 11.10 | 11.10 | 10.93 | 10.52 | 10.16 | 10.60 | 10.66 |
2 | 389 | Beatriz Sobral | NDJL-ST | SUB-18 | 10.67 | 9.72 | 9.39 | X | 10.12 | 9.04 | 10.67 |
3 | 494 | Carla Mendes | SLA | SUB-18 | 10.02 | 10.02 | 9.70 | 8.63 | 9.02 | X | 9.06 |
4 | 373 | Margarida António | GRQL | SUB-18 | 09.52 | 9.26 | 9.52 | X | - | - | - |
5 | 474 | Matilde Macheta | QFC | SUB-16 | 09.16 | 7.57 | 7.68 | 8.59 | 8.92 | 9.16 | 9.03 |
6 | 464 | Leonor Esteves | QFC | SUB-18 | 08.29 | 7.62 | 8.28 | 7.30 | 8.29 | 7.96 | 7.93 |
7 | 510 | Luana Espírito Santo | SLA | SUB-16 | 07.96 | 7.96 | 7.16 | 7.24 | 7.77 | 6.51 | 7.43 |
8 | 427 | Maria Inês Machado | PFC | SUB-16 | 07.21 | 6.70 | 6.63 | 7.21 | 6.65 | 5.69 | 6.15 |
9 | 3 | Camila Fonseca | AACC | SUB-18 | 07.01 | 6.86 | 7.01 | 6.42 | |||
10 | 443 | Carolina Sousa | QFC | SUB-16 | 05.93 | 5.22 | 5.76 | 5.93 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | Ana Nascimento | SCP | SUB-18 | 11.15 | 11.06 | X | 11.15 |
DNS | 1072 | Eliane Varela | SCP | SUB-18 | x |