Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Simão Silva | CDFE | SUB-18 | 09:08.42 |
2 | 619 | Igor Gomes | GDCG | SUB-18 | 09:10.85 |
3 | 496 | Gustavo Ferreira | CDFE | SUB-18 | 09:18.63 |
4 | 2061 | Simão Flor | CAP | SUB-18 | 09:22.86 |
5 | 309 | Celso Leite | CAO | SEN | 09:51.36 |
6 | 1104 | Márcio Dias | SCE | SUB-20 | 10:05.60 |
7 | 429 | Luís Silva | CCSJM | M 45 | 10:09.50 |
8 | 197 | Bruno Oliveira | ARAC | M 45 | 10:23.63 |
9 | 392 | Mário Silva | CASHM | M 60 | 10:37.30 |
DNF | 193 | António Nunes | ARAC | M 50 | x |
DNF | 448 | Manuel Alves | CCSJM | M 60 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Jorge Valente | ARVOR | SEN | 10:04.86 |
2 | 225 | Ricardo Marafuz | ARVOR | SEN | 10:08.70 |
3 | 2230 | André Pina | GDR | SUB-18 | 10:28.84 |
4 | 316 | Carlos Sequeira | CAO | M 45 | 10:30.59 |
5 | 405 | Iuri Santiago | CASHM | SEN | 10:40.06 |
6 | 872 | Filipe Silva | LLFC | SEN | 11:00.16 |
7 | 910 | João Sousa | LLFC | SUB-20 | 11:00.17 |
8 | 1238 | José Oliveira | AFIS | M 55 | 11:14.03 |
9 | 300 | Pedro Leal | CAO | M 55 | 12:00.82 |
DNS | 297 | José Pinto | CAO | M 50 | x |