Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Ericsson Tavares | SLB | SEN | 46.56 |
2 | 200 | Cooper Sherman | AUS | SUB-23 | 46.93 |
3 | 201 | Gerson Pozo Mexino | ESP | SUB-23 | 47.09 |
4 | 203 | JacobO Soler Benito | ESP | SEN | 47.10 |
5 | 406 | Marvric Pamphile | LCA | SEN | 47.13 |
6 | 205 | Guilherme Faias | CAS | SUB-23 | 47.96 |
7 | 207 | João P Ferreira | SCB | SEN | 48.32 |
8 | 204 | Ricardo Cortizo | ESP | SEN | 49.39 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Rúben Silva | VTSC | SUB-20 | 48.55 |
2 | 206 | Jociley Pereira | SLB | SUB-23 | 48.87 |
3 | 213 | Rui Serras | SCP | SUB-20 | 48.89 |
4 | 210 | João Pinto | JV | SEN | 49.29 |
5 | 209 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 49.56 |
6 | 208 | Sulaiman Mer | KUW | SEN | 49.93 |
7 | 214 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 50.60 |
8 | 211 | João Penacho | GDE | SUB-20 | 51.00 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Abel Fernandes | CAMG | SEN | 49.30 |
2 | 217 | Alberto Perez Outon | ESP | SEN | 49.38 |
3 | 220 | Simão Bernardo | SCP | SUB-23 | 50.27 |
4 | 218 | Afonso Conceiçao | LAVRA | SUB-18 | 50.34 |
5 | 222 | Tiago Gomes | SCP | SUB-20 | 50.68 |
6 | 219 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 50.98 |
7 | 221 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 51.57 |
8 | 216 | Edgar Remédios | GDE | SEN | 51.63 |