AAB
II Noite Atlética / Peso 5kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 1195 Diogo Henoch CDPRI SUB-16 10.70 10.67 10.70 10.62 10.58
T E S T E S 2 1206 Pedro Martins CDPRI SUB-18 09.56 9.32 8.57 9.56 8.65
T E S T E S 3 5409 Rafael Fontes CDCNAV SUB-18 08.98 8.92 8.98 8.57 8.41
T E S T E S 4 951 Lucas Carvalho SCB SUB-16 08.32 8.11 7.93 8.32 7.67
T E S T E S 5 3398 Rúben Rodrigues CAF-SCF SUB-16 07.67 6.87 6.58 6.26 7.67
T E S T E S 6 3384 Eduardo Fonseca CAF-SCF SUB-18 06.95 6.95 6.86 6.75 6.89
T E S T E S 7 3380 André Macedo CAF-SCF SUB-18 06.06 5.88 6.06 5.12 5.40
T E S T E S 8 5309 Tiago Sousa CAF-SCF SUB-18 05.88 X 5.47 5.88 5.85
T E S T E S DNS 1200 Guilherme Martins CDPRI SUB-16 x