Round 1
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 21.66 |
2 | 900 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 22.39 |
3 | 3039 | David Pereira | ACFR | SUB-18 | 22.48 |
4 | 1575 | João P Ferreira | SCB | SEN | 22.50 |
5 | 4326 | Ruben Silva | MAC | SUB-23 | 22.85 |
6 | 1572 | João Araújo | SCB | SEN | 23.09 |
7 | 920 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 23.34 |
Round 2
Wind = -0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2069 | Rúben Silva | VTSC | SUB-20 | 22.64 |
2 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 23.14 |
3 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 23.22 |
4 | 1588 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 23.46 |
5 | 1604 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 23.55 |
6 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 23.75 |
7 | 917 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 24.41 |
Round 3
Wind = -1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 24.22 |
2 | 4946 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-23 | 24.43 |
3 | 4928 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 24.64 |
4 | 3937 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 24.94 |
5 | 1104 | Leonardo Pereira | AMONT | SUB-18 | 25.31 |
DNS | 1207 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-18 | x |
DNS | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 4
Wind = -1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 24.78 |
2 | 2038 | Armando Santos | SCB | SEN | 24.82 |
3 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 25.07 |
4 | 1805 | João Machado | PLF | SUB-20 | 25.45 |
5 | 1616 | Rúben Gomes | SCB | SUB-23 | 26.03 |
6 | 1626 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | 26.28 |
7 | 3397 | Rodrigo Silva | CAF-SCF | SUB-20 | 26.96 |
Round 5
Wind = -1.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 897 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 26.53 |
2 | 3384 | Eduardo Fonseca | CAF-SCF | SUB-18 | 27.55 |
3 | 3051 | Lucas Pinheiro | ACFR | SEN | 28.12 |
4 | 3386 | Jaime Silva | CAF-SCF | SUB-20 | 28.18 |
5 | 3380 | André Macedo | CAF-SCF | SUB-18 | 28.74 |
6 | 5309 | Tiago Sousa | CAF-SCF | SUB-18 | 30.05 |