AAP
Campeonato do Norte Sub18 / Peso 5

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3443 Leonardo Short CAP SUB-18 14.01 X 13.39 14.01 13.49 13.3 13.84
T E S T E S 2 22 Bruno Duro CTMVPA SUB-18 12.26 - 11.58 11.3 12.26 11.81 11.77
T E S T E S 3 3402 Afonso Bento CAP SUB-16 11.06 10.05 11.06 X 9.79 11.02 10.34
T E S T E S 4 1195 Diogo Henoch CDPRI SUB-16 10.75 10.75 10.29 10.01 10.21 10.54 10.66
T E S T E S 5 3058 Rodrigo Alves ACFR SUB-18 10.52 10.52 X 10.17 10.51 9.48 10.18
T E S T E S 6 23 Joel Borges CTMVPA SUB-18 10.31 10.31 9.91 9.45 X 9.79 9.44
T E S T E S 7 2020 Bosco Portillo PLF SUB-16 10.30 X 10.3 10.13 10.08 9.44 9.52
T E S T E S 8 1206 Pedro Martins CDPRI SUB-18 10.25 10.25 9.35 9.45 9.82 - -
T E S T E S 9 3588 Rafael Soares CDP SUB-18 09.93 9.93 9.3 X
T E S T E S 10 3425 Diogo Sousa CAP SUB-18 09.78 8.95 9.6 9.78
T E S T E S 11 1812 Luís Machado PLF SUB-18 09.13 9.1 9.13 8.72
T E S T E S 12 1200 Guilherme Martins CDPRI SUB-16 09.08 9.08 8.93 8.74
T E S T E S 13 5409 Rafael Fontes CDCNAV SUB-18 08.80 8.13 7.59 8.8
T E S T E S 14 5077 Vitor Silva CDP SUB-18 08.65 8.65 X X
T E S T E S 15 3170 Gabriel Marques ADL-P SUB-16 08.51 8.51 8.5 8.18
T E S T E S 16 4921 Bruno Lima CDCNAV SUB-16 08.51 8.04 8.51 8.08
T E S T E S 17 731 Lucas Carvalho SCB SUB-16 08.42 7.9 X 8.42
T E S T E S 18 1684 Afonso Silva CAB SUB-16 08.01 7.39 7.7 8.01
T E S T E S 19 112 João Abreu CYCL SUB-16 07.99 7.99 - 7.1
T E S T E S 20 4934 Martim Silva CFOD SUB-18 07.90 7.9 7.42 7.64
T E S T E S 21 5243 Bruno Lima GCRA-P SUB-16 07.42 7 7.2 7.42
T E S T E S 22 706 Gabriel Varela LAVRA SUB-18 07.15 X X 7.15
T E S T E S 23 3654 André Caetano CFOD SUB-18 06.97 6.97 X 6.12
T E S T E S 24 3398 Rúben Rodrigues CAF-SCF SUB-16 06.96 6.7 6.96 6.82
T E S T E S 25 3589 Renato Monteiro CDP SUB-16 05.13 5.01 4.82 5.13