AAVC
Regional de Infantis (Sub-14) / Comprimento Inf F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 7027 Leonor Miranda GDC-VC SUB-14 03.95 3.20 4.60 3.43 1.90 3.69 0.50 3.70 -0.4 3.95 6.00 3.79 2.00
T E S T E S 2 7026 Lara Silva GDC-VC SUB-14 03.71 3.71 2.10 X 3.58 4.50 X 3.26 3.00 X
T E S T E S 3 7270 Beatriz Esteves CYCL SUB-14 03.69 3.53 1.90 3.33 2.00 3.25 3.20 2.96 2.90 3.37 3.40 3.69 3.90
T E S T E S 4 7363 Iva Calçada ACDAV SUB-12 03.56 3.42 3.20 3.34 2.40 3.39 2.70 3.16 4.30 3.21 6.60 3.56 3.30
T E S T E S 5 7362 Diana Correia ACDAV SUB-12 03.53 3.45 4.00 3.19 0.30 3.28 6.10 3.34 4.10 3.53 7.10 3.03 3.70
T E S T E S 6 2173 Eveliny Cruz AMONT SUB-14 03.40 (X) 3.40 2.20 2.52 3.50 2.49 1.10 - - -
T E S T E S 7 7397 Inês Creio ADV-VC SUB-14 03.34 2.65 3.00 2.41 3.60 3.09 2.70 3.22 2.50 3.24 1.30 3.34 4.80
T E S T E S 8 7733 Ines Pereira ADCL SUB-14 03.29 3.09 2.10 2.98 4.00 3.25 3.60 3.29 5.00 2.61 -0.3 3.06 2.70
T E S T E S 9 7632 Irina Lopes ADCL SUB-12 03.06 3.06 1.60 3.06 1.50 2.75 0.60
T E S T E S 10 7613 Beatriz Carvalho GDC-VC SUB-14 03.03 X 3.03 2.70 X
T E S T E S 11 7674 Sara Lages GDC-VC SUB-14 03.01 2.95 3.20 3.01 2.60 2.99 3.10
T E S T E S 12 7005 Camila Pires GDC-VC SUB-12 02.87 2.87 2.70 X 2.74 0.30
T E S T E S 13 933 Matilde Gigante GDC-VC SUB-12 02.67 2.67 4.20 2.26 0.60 2.17 0.10
T E S T E S 14 7052 Valentina Vilas Boas GDC-VC SUB-12 02.47 X 2.32 6.50 2.47 2.00
T E S T E S 15 7436 Clara Martins ACDAV SUB-12 02.26 2.26 3.30 X 1.52 0.10
T E S T E S DNS 7287 Renata Castilho CYCL SUB-14 x
T E S T E S DNS 7660 Jéssica Póvoa CYCL SUB-12 x