Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Pedro Monteiro | ADRAP | SUB-23 | 50.70 |
2 | 168 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 50.92 |
3 | 376 | Diogo Cancela | CDUL | SUB-23 | 50.93 |
4 | 145 | Guilherme Miguens | GDPAV | SUB-20 | 52.10 |
5 | 163 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 52.20 (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Rui Serras | SCP | SUB-20 | 49.60 (X) |
2 | 100 | José Ferreira | CFB | SUB-23 | 49.74 |
3 | 138 | João Penacho | GDE | SUB-20 | 50.06 |
4 | 90 | Nuno Alves | CDFE | SUB-23 | 50.58 |
5 | 119 | Miguel Antunes | CPTSC | SUB-20 | 51.48 |
6 | 193 | Gabriel Morim | JV | SUB-23 | 51.52 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | André Franco | SLB | SUB-23 | 47.77 |
2 | 84 | Guilherme Faias | CAS | SUB-23 | 48.19 |
3 | 304 | Rodrigo Caetano | SCP | SUB-23 | 49.15 |
4 | 345 | Jociley Pereira | SLB | SUB-23 | 49.64 (X) |
5 | 375 | Rúben Silva | VTSC | SUB-20 | 49.68 |
6 | 320 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 52.76 |