Round 1
Wind = -0.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | André Prazeres | SLB | SEN | 10.63 |
2 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 10.78 |
3 | 972 | Gonçalo Mendes | SCB | SEN | 11.15 |
4 | 4281 | João Macedra | MAC | SUB-20 | 11.40 |
5 | 150 | Eloi Vázquez Vázquez | ESP | SUB-18 | 11.43 |
6 | 3088 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | 11.48 |
DNS | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | x |
Round 2
Wind = -0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Joel Conceição | GRECAS | SEN | 11.39 |
2 | 1829 | Vicente Silva | PLF | SUB-18 | 11.47 |
3 | 3465 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 11.54 |
4 | 3478 | Samuel Rocha | CAP | SUB-18 | 11.63 |
5 | 127 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 11.64 |
6 | 1588 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 11.84 |
7 | 162 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 11.91 |
Round 3
Wind = -0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3462 | Nuno Lage | CAP | SUB-18 | 11.95 |
2 | 4928 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 12.21 |
3 | 169 | Rodrigo Doutor | GRECAS | SUB-18 | 12.21 |
4 | 3485 | Tiago Galhardo | CAP | SUB-18 | 12.24 |
5 | 171 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 12.35 |
DNS | 181 | Jorge Afonso | JAM | SEN | x |
DNS | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 4
Wind = -0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3937 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 12.16 |
2 | 2038 | Armando Santos | SCB | SEN | 12.28 |
3 | 1805 | João Machado | PLF | SUB-20 | 12.28 |
4 | 7442 | João Gomes | ACDAV | SUB-20 | 12.30 |
5 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 12.45 |
6 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 12.47 |
7 | 3581 | Miguel Nascimento | CDP | M 50 | 13.02 |
Round 5
Wind = -0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 12.36 |
2 | 4317 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 12.38 |
3 | 117 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 12.66 |
4 | 1616 | Rúben Gomes | SCB | SUB-23 | 12.79 |
5 | 3036 | António Sousa | ACFR | SUB-18 | 13.62 |
6 | 3345 | Alberto Sampaio | BFC | M 60 | 13.89 |
DNS | 165 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | x |