AAA
Meeting Jovem António Pinho / Comprimento Juv Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 49 Marco Monteiro ACRDE JUV 05.78 5.45 -1.5 5.56 0.10 5.60 -0.1 5.78 -0.1
T E S T E S 2 21 Diogo Bastos ACDI JUV 05.15 4.46 0.10 5.15 0.10 5.09 0.30 5.00 0.10
T E S T E S 3 15 Rodrigo Marques ACDI JUV 04.85 4.66 -1.3 4.61 0.10 4.72 -1.4 4.85 -0.2
T E S T E S 4 1225 Rafael Verdade ACDI JUV 04.77 4.55 0.20 4.74 -0.3 4.77 0.10 4.63 0.50
T E S T E S 5 783 Rui Ferreira SCE JUV 04.29 4.23 -0.1 4.04 0.10 4.21 0.70 4.29 0.10
T E S T E S 6 1230 Márcio Dias SCE JUV 04.20 3.97 1.50 4.20 0.30 4.00 -0.2 4.11 0.50
T E S T E S 7 765 Rodrigo Barbosa SCE JUV 04.16 X 3.95 -1 4.16 -1.9 3.83 0.10
T E S T E S NM 1719 Guilherme Barros CAP JUV x X X X X