Round 1
Wind = -1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3109 | Heitor Queiroz | ACPV | SUB-14 | 08.88 |
2 | 3054 | Salvador Caseiro | ACFR | SUB-14 | 09.29 |
3 | 4626 | Gustavo Soares | RUNRIVER | SUB-14 | 09.37 |
4 | 3839 | Augusto Gonçalves | CSGAIA | SUB-14 | 09.44 |
5 | 4279 | Tiago Pinto | LAVRA | SUB-14 | 09.47 |
6 | 3862 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-14 | 09.76 |
Round 2
Wind = +0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4646 | Miguel Zimmermann | RUNRIVER | SUB-14 | 09.21 |
2 | 3138 | Pedro Daniel Silva | ACPV | SUB-14 | 09.37 |
3 | 3894 | Tomás Costa | CSGAIA | SUB-14 | 09.59 |
4 | 3052 | Miguel Sousa | ACFR | SUB-14 | 09.78 |
5 | 3896 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | SUB-14 | 09.82 |
6 | 3880 | Matias Siquet | CSGAIA | SUB-14 | 09.92 |
Round 3
Wind = +0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4196 | Tiago Mendes | GDRJR | SUB-14 | 10.00 |
2 | 4648 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | SUB-14 | 10.13 |
3 | 4273 | Ramiro Pinto | LAVRA | SUB-14 | 10.21 |
4 | 3884 | Rodrigo Lourenço | CSGAIA | SUB-14 | 10.80 |
5 | 3845 | David Shulha | CSGAIA | SUB-14 | 10.92 |
6 | 4235 | António Almeida | LAVRA | SUB-14 | 11.52 |
Round 4
Wind = +0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3887 | Santiago Macedo | CSGAIA | SUB-14 | 09.19 |
2 | 3354 | Vicente Menéres | BFC | SUB-14 | 09.55 |
3 | 4601 | Afonso Oliveira | RUNRIVER | SUB-14 | 10.10 |
4 | 3852 | Gabriel Silva | CSGAIA | SUB-14 | 11.41 |
5 | 381 | Vicente Vilaça | PLF | SUB-14 | 14.78 |