AAA
Torneio de Abertura 2025 / Comprimento Sub14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 408 Maria Dias CSJSC SUB-14 04.41 3.96 0.10 3.95 0.10 4.12 0.10 4.41 0.10
T E S T E S 2 33 Maria Leonor Sousa ACDCVC SUB-14 04.24 4.17 0.60 4.00 0.10 4.11 0.80 4.24 0.10
T E S T E S 3 393 Marta Torres CSJSC SUB-14 04.23 4.23 1.20 4.03 0.10 4.08 0.80 2.61 0.10
T E S T E S 4 253 Matilde Ruivo CAOB-A SUB-14 04.00 3.72 0.10 3.35 0.20 3.92 0.10 4.00 0.10
T E S T E S 5 276 Mengxin Mei CAOB-A SUB-14 03.97 3.64 0.10 3.97 1.10 3.57 0.10 3.69 0.10
T E S T E S 6 609 Lara Bessa LLFC SUB-14 03.86 3.66 0.10 3.48 1.20 3.38 0.10 3.86 0.10
T E S T E S 7 35 Isabel Silva ACDCVC SUB-14 03.75 3.72 0.10 3.69 0.10 3.71 0.90 3.75 0.10
T E S T E S 8 620 Beatriz Genuncio LLFC SUB-14 03.75 3.48 0.90 3.27 0.10 3.75 0.10 3.40 0.10
T E S T E S 9 598 Ana Almeida LLFC SUB-14 03.37 3.28 0.10 3.37 0.10
T E S T E S 10 1132 Mariana Nunes NAC SUB-14 03.36 3.36 1.30 X
T E S T E S 11 502 Francisca Loureiro GRECAS SUB-14 03.27 3.27 0.10 X
T E S T E S 12 1358 Leonor Teorgas NAC SUB-14 03.25 3.03 0.10 3.25 0.10
T E S T E S 13 144 Victoria Santos ADREP SUB-14 03.20 3.12 0.10 3.20 0.10
T E S T E S 14 83 Adriana Moreira ACRVC SUB-14 03.17 2.97 0.10 3.17 0.10
T E S T E S 15 190 Sara Bolle ARAC SUB-14 03.02 3.02 0.10 2.90 0.30
T E S T E S 16 1406 Emília Sousa CASHM SUB-14 02.90 2.71 0.10 2.90 0.80
T E S T E S 17 562 Gabriela Bastos JAM SUB-14 02.88 2.74 0.10 2.88 0.10
T E S T E S 18 1444 Inês Castro NAC SUB-14 02.60 2.60 0.10 2.47 0.10
T E S T E S 19 1318 Leonor Portugal CCSJM SUB-14 02.52 2.34 0.10 2.52 0.10
T E S T E S 20 887 Lara Lopes ACRDE SUB-14 02.38 2.26 0.10 2.38 0.10
T E S T E S 21 604 Nicole Almeida LLFC SUB-14 02.06 2.06 0.40 1.93 0.10
T E S T E S DNS 13 Francisca Campos ACDCVC SUB-14 x