Round 1
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4363 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 16.20 |
2 | 4361 | Miguel Regalo | MAC | SUB-23 | 16.96 |
3 | 4357 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 17.06 |
4 | 4780 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-23 | 17.52 |
5 | 3345 | Miguel Costa | BFC | SUB-23 | 17.77 |
6 | 4338 | Jeisson Peña | MAC | SUB-20 | 17.79 |
7 | 742 | Gustavo Rocha | GRE-AA | SUB-20 | 18.26 |
DNS | 4342 | João Macedra | MAC | SUB-20 | x |
Round 2
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-23 | 17.44 |
2 | 4298 | André Marques | MAC | SUB-20 | 18.33 |
3 | 4005 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 18.64 |
4 | 3707 | Guilherme Barroso | CFOD | SUB-20 | 18.74 |
5 | 3728 | João Parente | CFOD | M 35 | 19.09 |
6 | 4268 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 19.44 |
7 | 4976 | Filipe Ferreira | MAC | SUB-23 | 19.92 |
8 | 4032 | Paulo Vilaça | ESCMOV | M 60 | 20.76 |
Round 3
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1829 | Vicente Silva | PLF | SUB-20 | 17.01 |
2 | 1807 | José Ribeiro | PLF | SUB-20 | 17.17 |
3 | 4828 | Joao Vitor Queiros | ACFR | SUB-23 | 18.13 |
4 | 3115 | João Torres | ACPV | SUB-18 | 18.53 |
5 | 4324 | Guilherme Ribeiro | MAC | SUB-23 | 18.56 |
6 | 3762 | Rafael Faria | CFOD | SUB-18 | 19.85 |
7 | 3751 | Mateus Ferreira | CFOD | SUB-18 | 20.01 |
8 | 3843 | Daniel Silva | CSGAIA | SUB-20 | 20.39 |
Round 4
Wind = +0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3142 | Pedro Vieira | ACPV | SUB-18 | 17.44 |
2 | 4366 | Pedro Leitao | MAC | SUB-20 | 18.33 |
3 | 3764 | Rafael Pinto | CFOD | SUB-18 | 18.82 |
4 | 4043 | André Barbosa | FCES | SUB-18 | 19.69 |
5 | 4327 | Henrique Ramires | MAC | SUB-18 | 19.85 |
DNS | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | x |
DNS | 4057 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-23 | x |
Round 5
Wind = +0.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | Ivo Tinoco | SCB | SUB-18 | 17.62 |
2 | 4928 | Guilherme Carneiro | ACFR | SUB-18 | 17.97 |
3 | 1805 | João Machado | PLF | SUB-20 | 18.09 |
4 | 961 | Paulo Freitas | ACFR | SUB-20 | 18.10 |
5 | 962 | Simão Rebelo | ACFR | SUB-18 | 18.37 |
6 | 3346 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 22.19 |
DNF | 90 | David Pereira | ACFR | SUB-18 | x |