Série 1
Vento = -0.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1452 | André Pereira | JAM | SUB-10 | 09.65 |
2 | 388 | David Santos | CSJSC | SUB-10 | 09.76 |
3 | 934 | Rafael Rocha | LLFC | SUB-10 | 09.92 |
4 | 2026 | Marco Silva | CSGAIA | SUB-10 | 09.99 |
5 | 594 | Luís Fernandes | LLFC | SUB-10 | 10.24 |
6 | 644 | Duarte Fernandes | LLFC | SUB-10 | 14.75 |
DNS | 552 | Francisco Oliveira | JAM | SUB-10 | x |
Série 2
Vento = -0.3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1244 | Bernardo Silva | ACRDE | SUB-10 | 10.17 |
2 | 1469 | Danilo Mazur | CCSJM | SUB-10 | 10.30 |
3 | 1463 | Santiago Santos | CSJSC | SUB-10 | 10.93 |
4 | 1486 | José Batista | CCSJM | SUB-10 | 11.02 |
5 | 1369 | Lucas Oliveira | GRECAS | SUB-10 | 11.29 |
6 | 905 | Francisco Heitor | ACRDE | SUB-10 | 14.38 |
DNS | 984 | Diogo Oliveira | GJPB | SUB-10 | x |
Série 3
Vento = -0.2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 871 | Francisco Ferreira | AUR | SUB-10 | 09.00 |
2 | 188 | João Teixeira | ARAC | SUB-10 | 09.66 |
3 | 1359 | Henrique Ferreira | NAC | SUB-10 | 10.39 |
4 | 1028 | Afonso Carvalho | CCSJM | SUB-10 | 11.31 |
5 | 828 | Afonso Brandão | LLFC | SUB-10 | 11.43 |
DNS | 1464 | Gabriel Pereira | CSJSC | SUB-10 | x |