Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | Juliana Almeida | GRECAS | SUB-12 | 09.83 |
2 | 410 | Vitória Dias | CSJSC | SUB-12 | 10.02 |
3 | 300 | Maria Silva | CASHM | SUB-12 | 10.02 |
4 | 1461 | Margarida Almeida | GRECAS | SUB-12 | 10.11 |
5 | 294 | Sofia Marin | CASHM | SUB-12 | 10.36 |
6 | 1338 | Matilde Cadete | SCBM | SUB-12 | 10.53 |
7 | 563 | Rafaela Bastos | JAM | SUB-12 | 10.99 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1246 | Catarina Almeida | ACRDE | SUB-12 | 10.24 |
2 | 523 | Leila Rocha | GRECAS | SUB-12 | 10.46 |
3 | 1029 | Leonor Carvalho | CCSJM | SUB-12 | 10.47 |
4 | 527 | Ana Eduarda Pinho | GRECAS | SUB-12 | 11.11 |
5 | 1245 | Matilde Almeida | ACRDE | SUB-12 | 12.30 |
6 | 883 | Beatriz Moreira | ACRDE | SUB-12 | 15.28 |
DNS | 1183 | Maria Moreira | CSJSC | SUB-12 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Letícia Carvalho | CSGAIA | SUB-12 | 10.07 |
2 | 650 | Carlota Pereira | NAC | SUB-12 | 10.19 |
3 | 1128 | Taís Silva | NAC | SUB-12 | 10.27 |
4 | 2016 | Ines Silva | CSGAIA | SUB-12 | 10.97 |
5 | 2023 | Laura Santos | CSGAIA | SUB-12 | 12.15 |
DNS | 1362 | Letícia Ferreira | NAC | SUB-12 | x |