Série 1
Vento = -0.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1685 | Sérgio Alves | CPPEA | SEN | 07.30 |
2 | 153 | Gustavo Graça | JDAL | SUB-20 | 07.63 |
3 | 1982 | Cristiano Catoto | GRQL | SUB-18 | 07.88 |
DNS | 58 | Francisco Caldeira | UAP | SUB-20 | x |
DNS | 1770 | João Ferreira | QFC | SUB-18 | x |
Série 2
Vento = +0.9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2035 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 07.61 |
2 | 1646 | João Pereira | CPPEA | SUB-18 | 07.64 |
3 | 1942 | David Matos | PFC | SUB-18 | 07.80 |
4 | 1622 | David Almeida | CPPEA | SUB-18 | 08.06 |
5 | 2264 | Larik Viegas | CABB | SUB-18 | 08.08 |
6 | 1963 | Diogo Mendes | JUNA | SUB-20 | 08.39 |
Série 3
Vento = +0.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1944 | Elves Ramos | PFC | SUB-18 | 07.42 |
2 | 1956 | Sava Budu | PFC | SUB-18 | 07.58 |
3 | 1919 | Guilherme Miranda | AACC | SUB-20 | 07.61 |
4 | 1953 | Ricardo Parreira | PFC | SUB-18 | 07.83 |
5 | 2031 | Miguel Viana | GDC | SUB-18 | 07.90 |
6 | 591 | Paulo Cardoso | BFC | M 55 | 08.92 |
Série 4
Vento = +0.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | Afonso Luís | CPPEA | SEN | 06.96 |
2 | 2023 | Élvio Almeida | GDC | SUB-23 | 07.07 |
3 | 1989 | Lucca Reis | GRQL | SUB-18 | 07.22 |
4 | 410 | Telmo Piado | GDPAV | SUB-23 | 07.25 |
5 | 2222 | Rodrigo Russo | ADTT | SUB-23 | 07.33 |
6 | 1981 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 07.38 |