Série 1
Vento = +2.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2167 | Raquel Cavaco | PFC | SUB-18 | 08.48 |
2 | 1972 | Matilde Filipe | JUNA | SUB-18 | 08.70 |
3 | 2169 | Sofia Simões | PFC | SUB-20 | 09.01 |
4 | 1630 | Dora Saraiva | CPPEA | M 55 | 11.91 |
Série 2
Vento = +0.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1992 | Mielcias Correia | GRQL | SUB-20 | 08.36 |
2 | 1951 | Maria Inês Machado | PFC | SUB-18 | 08.99 |
3 | 1940 | Bruna Augusto | PFC | SUB-18 | 09.00 |
4 | 1681 | Sara Alves | CPPEA | M 35 | 10.77 |
5 | 1642 | Isabel Pereira | CPPEA | M 55 | 11.79 |
Série 3
Vento = -1.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1925 | Luna Dias | AACC | SUB-20 | 08.56 |
2 | 1729 | Madalena Aurélio | SLA | SUB-18 | 08.68 |
3 | 1996 | Rafaela Chantre | GRQL | SUB-18 | 08.77 |
4 | 1664 | Matilde Guerreiro | CPPEA | SUB-18 | 08.80 |
5 | 1950 | Maria Camolas | PFC | SUB-20 | 08.84 |
Série 4
Vento = +0.9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1682 | Sara Athayde | CPPEA | SUB-20 | 07.99 |
2 | 2171 | Daniela Amaro | GDC | SEN | 08.11 |
3 | 1984 | Eulália Borges | GRQL | SUB-18 | 08.13 |
4 | 1955 | Sara Camolas | PFC | SUB-20 | 08.32 |
5 | 1700 | Cândida Piedade | SLA | SUB-18 | 08.38 |