Série 1
Vento = -0.5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | Francisco Fernandes | PLF | SUB-16 | 07.15 (q) |
2 | 1183 | Ivo Tinoco | SCB | SUB-16 | 07.45 (q) |
3 | 3142 | Pedro Vieira | ACPV | SUB-16 | 07.48 (X) |
4 | 1226 | Miguel Azevedo | SCB | SUB-16 | 07.59 (q) |
5 | 3413 | Gil Martins | CAP | SUB-16 | 07.75 (q) |
6 | 5067 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-16 | 07.77 (q) |
7 | 3122 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-16 | 07.82 (q) |
8 | 4039 | Tiago Teixeira | ESCMOV | SUB-16 | 07.86 (q) |
Série 2
Vento = +0.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | Henrique Ramires | MAC | SUB-16 | 07.85 (q) |
2 | 3094 | Dinis Novo | ACPV | SUB-16 | 07.94 |
3 | 3758 | Octávio Santos | CFOD | SUB-14 | 08.20 |
4 | 1178 | Gabriel Guimarães | SCB | SUB-14 | 08.23 |
5 | 741 | Dinis Rodrigues | JAM | SUB-16 | 08.42 |
6 | 3128 | Mateus Santos | ACPV | SUB-16 | 08.49 |
7 | 3132 | Miguel Castro | ACPV | SUB-16 | 08.93 |
Série 3
Vento = -0.2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4266 | Miguel Nunes | LAVRA | SUB-16 | 08.31 |
2 | 980 | Tiago Lima | LAVRA | SUB-16 | 08.36 |
3 | 3077 | Arturo Gonzalez | ACPV | SUB-16 | 08.47 |
4 | 715 | Guilherme Martins | CDPRI | SUB-16 | 08.63 |
5 | 4256 | Luís Nunes | LAVRA | SUB-14 | 08.67 |
6 | 3139 | Pedro Fonseca | ACPV | SUB-14 | 08.71 |
Série 4
Vento = -0.9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | João Lourenço | ACPV | SUB-16 | 08.49 |
2 | 1299 | José Forte | CAB | SUB-14 | 09.37 |
3 | 3791 | Tomás Rêgo | CFOD | SUB-16 | 09.71 |
4 | 3710 | Gustavo Barros | CFOD | SUB-14 | 09.72 |
5 | 714 | Gonçalo Martins | CDPRI | SUB-14 | 09.87 |
6 | 1297 | João Amado | CAB | SUB-14 | 10.98 |
Série 5
Vento = -0.2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 977 | André Craveiro | VTSC | SUB-16 | 08.27 |
2 | 886 | Guilherme Melo | SCB | SUB-12 | 08.71 |
3 | 3844 | David Plácido | CSGAIA | SUB-16 | 09.58 |
4 | 1436 | Miguel Filipe | PLF | SUB-14 | 09.59 |
5 | 716 | Guilherme Silva | CDPRI | SUB-12 | 09.76 |
6 | 719 | Salvador Carvalho | CDPRI | SUB-14 | 09.80 |
7 | 728 | Martim Pereira | ELCT | SUB-14 | 09.87 |