Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | David Moura | CDFE | SUB-18 | 36.87 |
2 | 15 | Rafael Dias | JV | SUB-18 | 37.94 |
3 | 1289 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 38.04 |
4 | 96 | Eduardo Camacho | JV | SUB-18 | 38.65 |
5 | 1286 | Rodrigo Doutor | GRECAS | SUB-18 | 39.04 |
6 | 380 | Eduardo Mário | ACB-L | SUB-16 | 50.62 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | António Vasconcelos | JV | SUB-18 | 36.51 |
2 | 1317 | André Ramos | PCC | SUB-18 | 38.21 |
3 | 697 | José Valente | AAC | SUB-18 | 38.65 |
4 | 1102 | Isac Cruz | CAOB-A | SUB-16 | 38.76 |
5 | 178 | Rodrigo Ramos | JV | SUB-18 | 39.95 |
6 | 940 | Dinis Laginhas | ACRSD | SUB-18 | 41.95 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Francisco Polido | CAMG | SUB-18 | 39.04 |
2 | 112 | Jaime Rolla | JV | SUB-18 | 39.50 |
3 | 1265 | Simão Abrantes | GCAD | SUB-16 | 39.77 |
4 | 182 | Salvador Meneses | JV | SUB-16 | 40.01 |
5 | 712 | Tiago Eusébio | CANAZ | SUB-18 | 40.43 |
6 | 1064 | Marco Veríssimo | ARC-EAC | SUB-18 | 44.06 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1016 | Lourenço Fardilha | AFIS | SUB-16 | 40.71 |
2 | 568 | Tiago Beja | NDAP | SUB-16 | 41.35 |
3 | 998 | Simão Nunes | ADTL | SUB-18 | 42.26 |
4 | 61 | André Baranov | JV | SUB-16 | 42.64 |
DNS | 1182 | Afonso Gameiro | CPA-S | SUB-16 | x |
DNF | 1185 | Guilherme Gomes | CPA-S | SUB-18 | x |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1404 | Manuel Jesus | CANAZ | SUB-18 | 39.70 |
2 | 1316 | Rafael Ribeiro | NJCPN | SUB-18 | 40.10 |
3 | 1195 | Alexandre Carrola | GCAD | SUB-18 | 41.29 |
4 | 707 | Rafael Escolástico | CANAZ | SUB-16 | 41.62 |
5 | 524 | Dinis Marques | NDAP | SUB-18 | 42.00 |
6 | 1334 | Samuel Rodrigues | SCBM | SUB-18 | 44.12 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 41.61 |
2 | 541 | Leonardo Ponte | NDAP | SUB-18 | 41.67 |
3 | 560 | Renato Costa | NDAP | SUB-18 | 42.64 |
4 | 1295 | Duarte Baptista | GS | SUB-18 | 43.07 |
5 | 473 | José Pedro Pires | ACDRA | SUB-18 | 43.32 |
6 | 1313 | Bernardo Coelho | MCVC | SUB-18 | 44.67 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 959 | André Marques | ADTL | SUB-18 | 41.36 |
2 | 118 | José Chícharo | JV | SUB-18 | 41.41 |
3 | 554 | Nuno Coutinho | NDAP | SUB-16 | 46.32 |
4 | 480 | Martim Figueiredo | ACDRA | SUB-18 | 47.05 |
5 | 716 | José Neves | CANAZ | SUB-16 | 56.66 |
6 | 439 | Tiago Gomes | ACB-L | SUB-16 | 58.35 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Francisco Atafona | JV | SUB-16 | 41.22 |
2 | 1066 | Ezequiel Miranda | ASCV | SUB-18 | 41.57 |
3 | 163 | Pedro Mota | JV | SUB-16 | 47.69 |
4 | 1414 | Isaac Zarro | CANAZ | SUB-16 | 49.87 |
5 | 1476 | Pedro Rocha | CANAZ | SUB-16 | 52.89 |
DNS | 620 | Eric Souza | AAC | SUB-16 | x |