AAVR
1º TORNEIO DE PREPARAÇÃO / S.COMPRIMENTO-SUB18/20 (2006 a 2009)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Equipa Escalao Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 6014 Bruno Duro CTMVPA SUB-18 05.70 5.70 -0.8 5.53 4.49 3.89
T E S T E S 2 6349 Denilson Silva HCF SUB-20 05.13 4.83 5.13 -1.1 5.08 3.90
T E S T E S 3 6169 Miguel Costa GCVR SUB-18 05.04 X 4.18 5.04 -0.7 4.35
T E S T E S 4 6348 Miguel Corrêa GCVR SUB-18 04.84 X 4.83 4.84 -1 4.72
T E S T E S 5 6506 António Santos GCVR SUB-18 04.65 4.17 4.26 4.59 4.65 0.20
T E S T E S 6 6508 Miguel Morais HCF SUB-20 04.50 4.23 4.50 -1.6 4.19 4.45
T E S T E S 7 6516 Miguel Costa HCF SUB-20 03.77 X X X 3.77 0.20