Série 1
Vento = +2.1 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 878 | Martim Estanislau | ACRSD | SUB-23 | 07.28 (X) |
2 | 2336 | Esmael Martins | AACC | SUB-18 | 07.71 |
3 | 2098 | Alexy Esteves | CATA | SUB-20 | 08.65 (X) |
4 | 2150 | José Lopes | CBSEIXAL | M 55 | 10.86 |
DNS | 1878 | Afonso Raposo | CBSEIXAL | SUB-20 | x |
Série 2
Vento = +0.9 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2035 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 07.50 (X) |
2 | 1626 | Dinis Luís | CPPEA | SEN | 07.65 |
3 | 2266 | Tiago Mina | CABB | SEN | 07.75 (X) |
4 | 2217 | João Chalaça | ADTT | SUB-23 | 07.78 (X) |
5 | 2084 | Afonso Santos | ADTT | SUB-18 | 07.87 (X) |
6 | 1691 | Afonso Machado | SLA | SUB-18 | 07.93 |
Série 3
Vento = +1.0 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | André Rangel | GDE | SEN | 07.21 (X) |
2 | 2222 | Rodrigo Russo | ADTT | SUB-23 | 07.24 (X) |
3 | 1989 | Lucca Reis | GRQL | SUB-18 | 07.26 |
4 | 2218 | João Chão | ADTT | SUB-20 | 07.57 (X) |
DNS | 2023 | Élvio Almeida | GDC | SUB-23 | x |
DNS | 893 | Osvaldo Barbosa | SCP | SUB-23 | x |