Série 1
Vento = +1.0 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 878 | Martim Estanislau | ACRSD | SEN | 23.44 (X) |
2 | 2336 | Esmael Martins | AACC | SUB-18 | 25.01 (X) |
3 | 594 | Tiago Silva | ACRSD | SEN | 26.75 (X) |
4 | 2099 | Bruno Esteves | CATA | M 45 | 28.64 (X) |
5 | 2098 | Alexy Esteves | CATA | SUB-20 | 28.82 (X) |
Série 2
Vento = +0.7 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2084 | Afonso Santos | ADTT | SUB-18 | 24.34 (X) |
2 | 2035 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 24.91 (X) |
3 | 1626 | Dinis Luís | CPPEA | SEN | 25.24 (X) |
4 | 2289 | Gonçalo Figueiredo | CBSEIXAL | SEN | 25.98 |
5 | 1691 | Afonso Machado | SLA | SUB-18 | 26.01 |
Série 3
Vento = +1.0 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 | Rodrigo Russo | ADTT | SUB-23 | 23.25 (X) |
2 | 1685 | Sérgio Alves | CPPEA | SEN | 23.35 |
3 | 1981 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 23.62 |
4 | 1919 | Guilherme Miranda | AACC | SUB-20 | 25.07 |
5 | 2266 | Tiago Mina | CABB | SEN | 25.77 (X) |