Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2159 | Francisca Silva | ASE | SUB-16 | 10.25 (666) |
2 | 31132 | Leonor Fernandes | CAOH | SUB-16 | 12.70 (291) |
3 | 2169 | Sofia Ferreira | ASE | SUB-16 | 13.15 (237) |
4 | 31355 | Heliana Oliveira | AMCRS | SUB-16 | 13.61 (188) |
5 | 31253 | Madalena Calado | NSCPCDX | SUB-16 | 14.10 (141) |
6 | 3001 | Margarida Figueiredo | CMP | SUB-16 | 14.78 (86) |
7 | 3140 | Maria Oliveira | CLUVE | SUB-16 | 20.09 (0) |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3360 | Carolina Mendes | OLIVAIS | SUB-16 | 10.50 (621) |
2 | 3164 | Sara Neves | CLUVE | SUB-16 | 10.78 (573) |
3 | 3133 | Leonor Filipe | CLUVE | SUB-16 | 11.46 (463) |
4 | 3085 | Ana Amado | CLUVE | SUB-16 | 11.64 (436) |
5 | 3390 | Matilde Maia | GRE-AA | SUB-16 | 12.43 (325) |
6 | 3132 | Laura Pratas | CLUVE | SUB-16 | 14.15 (136) |
DNS | 3540 | Ariana Anishchyk | OLIVAIS | SUB-16 | x |