Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Miguel Marques | CAMG | SUB-23 | 50.58 |
2 | 1846 | Filipe Rosa | GRECAS | SEN | 50.80 |
3 | 1852 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 50.89 |
4 | 1781 | José Ferreira | CFB | SUB-23 | 51.44 |
5 | 188 | Tiago Pereira | JV | SUB-23 | 53.17 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1780 | Miguel Figueira | CCSJM | SEN | 52.83 |
2 | 1833 | Telmo Piado | GDPAV | SUB-23 | 53.01 |
3 | 1913 | Itelson Costa Melo | GAF | SEN | 54.90 |
4 | 1829 | Tomás Melo | GCAD | SUB-20 | 55.91 |
DNS | 530 | Francisco Mota | NDAP | SUB-20 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Diogo Ramalho | JV | SUB-20 | 54.61 |
2 | 1811 | Gabriel Santos | ACDRSQ | SUB-20 | 55.00 |
3 | 1741 | Samuel Figueira | AAC | SUB-23 | 55.83 |
4 | 1859 | Gabriel Simões | GS | SUB-20 | 56.36 |
5 | 1750 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 57.56 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Jaime Rolla | JV | SUB-18 | 57.42 |
2 | 1813 | José Pedro Jesus | ACDRSQ | SUB-20 | 57.77 |
3 | 712 | Tiago Eusébio | CANAZ | SUB-18 | 57.89 |
4 | 1395 | José Pedro Oliveira | AAC | SUB-18 | 65.38 |
5 | 94 | Diogo Tavares | JV | SUB-18 | 69.81 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1769 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 51.81 |
2 | 1834 | Thiago Vieira | GDPAV | SUB-20 | 52.27 |
3 | 1873 | João Alexandre | NJCPN | SUB-20 | 56.66 |
4 | 352 | Afonso Marques | ACB-L | SUB-18 | 58.44 |
5 | 1814 | João Cardoso | ACDRSQ | SUB-18 | 60.07 |
6 | 1642 | Elson Mourao | AAC | M 50 | 63.89 |