Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | Igor Martins | COP | M 35 | 61.14 |
2 | 670 | David Pacheco | CRCDL | SUB-20 | 65.57 |
3 | 203 | Rafael Guerreiro | ADECT | SUB-20 | 67.68 |
4 | 685 | Simão Várzea | CRCDL | SUB-18 | 70.79 |
5 | 198 | João Cadima | ADECT | SUB-20 | 72.33 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | Gonçalo Sousa | COP | SUB-18 | 55.37 |
2 | 2 | Tiago Brito | COP | SUB-18 | 56.33 |
3 | 488 | Alex Silva | COP | SUB-23 | 58.09 |
4 | 1071 | Diogo Lima | COP | SUB-18 | 58.76 |
5 | 46 | João Rodrigues | AABV | SUB-23 | 67.75 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | Zachary Booth | CDQ | SUB-20 | 51.16 |
2 | 1177 | Afonso Godinho | CDQ | SUB-23 | 52.62 |
3 | 823 | André Pereira | TOTAD | SUB-23 | 53.75 |
4 | 1053 | Miguel Parejo | CASJ | SUB-20 | 54.59 |
5 | 285 | Guilherme Varela | CASJ | SUB-18 | 54.96 |
6 | 608 | Santiago Aguiar | COP | SUB-18 | 56.54 |
7 | 1052 | Matias Guerreiro | CASJ | SUB-20 | 57.68 |