Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Bruna Xavier | CASJ | SUB-18 | 09.96 (q) |
2 | 506 | Carolina Horta | COP | SUB-18 | 10.79 (q) |
3 | 682 | Matilde Gonçalves | CRCDL | SUB-20 | 10.61 |
DQ | 18 | Ariana Almeida | AABV | SUB-23 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Luana Soares | CASJ | SUB-18 | 10.36 (q) |
2 | 76 | Patricia Filimon | AABV | SUB-18 | 10.70 (q) |
3 | 277 | Filipa Duarte | CASJ | SUB-20 | 10.96 (q) |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Ana Catarina Mestre | COP | SEN | 10.49 (q) |
2 | 502 | Camila Horta | COP | SUB-18 | 10.86 (q) |
3 | 183 | Carolina Pacheco | ADECT | SUB-20 | 11.68 (q) |