Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Juliana Hinderyckx | CDQ | SUB-20 | 07.95 (q) |
2 | 465 | Nilà Viala | CDQ | SUB-18 | 08.45 (q) |
3 | 573 | Maria Inácio | COP | SUB-18 | 08.55 |
4 | 769 | Bárbara Rosa | NSF | SUB-18 | 08.61 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Nadine Fortes | AABV | SUB-18 | 08.16 (q) |
2 | 682 | Matilde Gonçalves | CRCDL | SUB-20 | 08.41 (q) |
3 | 504 | Carolina Gomes | COP | SUB-18 | 09.09 |
4 | 837 | Leonor Veríssimo | TOTAD | SUB-20 | 09.43 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Filipa Duarte | CASJ | SUB-20 | 08.45 (q) |
2 | 288 | Íris Antunes | CASJ | SUB-18 | 09.04 |
DQ | 993 | Soraia Lourenço | CDQ | SUB-20 | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | Jéssica Fedoriv | CASJ | SUB-18 | 08.16 (q) |
2 | 500 | Beatriz Svidruk | COP | SUB-18 | 08.70 |
3 | 67 | Marta Graunke | AABV | SUB-20 | 09.31 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 775 | Joana Henriques | NSF | SUB-18 | 08.35 (q) |
2 | 74 | Nicolle Moura | AABV | SUB-20 | 08.46 (q) |
3 | 183 | Carolina Pacheco | ADECT | SUB-20 | 08.97 |