Série 1
Vento = +1.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Nicolle Moura | AABV | SUB-20 | 28.20 |
2 | 502 | Camila Horta | COP | SUB-18 | 28.87 |
3 | 1015 | Luana Gonçalves | AABV | SUB-18 | 30.52 |
4 | 183 | Carolina Pacheco | ADECT | SUB-20 | 30.58 |
5 | 504 | Carolina Gomes | COP | SUB-18 | 30.98 |
6 | 1186 | Mélanie Manta | CRCDL | SUB-18 | 31.20 |
Série 2
Vento = +1.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 769 | Bárbara Rosa | NSF | SUB-18 | 28.29 |
2 | 500 | Beatriz Svidruk | COP | SUB-18 | 28.64 |
3 | 261 | Bruna Xavier | CASJ | SUB-18 | 28.72 |
4 | 86 | Rita Páscoa | AABV | SUB-18 | 29.98 |
5 | 76 | Patricia Filimon | AABV | SUB-18 | 30.05 |
6 | 837 | Leonor Veríssimo | TOTAD | SUB-20 | 31.67 |
7 | 288 | Íris Antunes | CASJ | SUB-18 | 31.68 |
Série 3
Vento = -0.1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 448 | Juliana Hinderyckx | CDQ | SUB-20 | 26.14 |
2 | 290 | Jéssica Fedoriv | CASJ | SUB-18 | 26.29 |
3 | 993 | Soraia Lourenço | CDQ | SUB-20 | 26.71 |
4 | 70 | Nadine Fortes | AABV | SUB-18 | 26.92 |
5 | 775 | Joana Henriques | NSF | SUB-18 | 27.27 |
6 | 18 | Ariana Almeida | AABV | SUB-23 | 27.28 |
7 | 682 | Matilde Gonçalves | CRCDL | SUB-20 | 27.59 |