Série 1
Vento = +1.7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 882 | Rafael Alexandre | ADECT | SUB-20 | 24.09 |
2 | 1074 | João Seatra | COP | SUB-20 | 24.93 |
3 | 488 | Alex Silva | COP | SUB-23 | 25.23 |
4 | 594 | Pedro Jesus | COP | SUB-18 | 26.74 |
5 | 543 | Igor Martins | COP | M 35 | 26.79 |
6 | 206 | Rodrigo Horta | ADECT | SUB-20 | 27.26 |
DNS | 207 | Rui Guerreiro | ADECT | M 40 | x |
Série 2
Vento = +2.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | Miguel Parejo | CASJ | SUB-20 | 23.99 |
2 | 325 | Renato Afonso | CASJ | SUB-18 | 24.36 |
3 | 537 | Gonçalo Sousa | COP | SUB-18 | 24.47 |
4 | 620 | Valentim Romeira | COP | SUB-18 | 25.00 |
5 | 1071 | Diogo Lima | COP | SUB-18 | 25.77 |
6 | 851 | Tiago Ramos | TOTAD | SUB-18 | 27.27 |
7 | 203 | Rafael Guerreiro | ADECT | SUB-20 | 29.12 |
Série 3
Vento = +1.0
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Leandro Gomes | AABV | SUB-23 | 24.22 |
2 | 525 | Diogo Loureiro | COP | SUB-18 | 24.96 |
3 | 202 | Nelson Gonçalves | ADECT | SUB-18 | 25.31 |
4 | 536 | Gonçalo Rodrigues | COP | SUB-23 | 26.00 |
5 | 670 | David Pacheco | CRCDL | SUB-20 | 27.58 |
6 | 46 | João Rodrigues | AABV | SUB-23 | 28.75 |
7 | 198 | João Cadima | ADECT | SUB-20 | 30.28 |
Série 4
Vento = +1.8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Trystan Wees | AABV | SUB-23 | 22.46 |
2 | 282 | Gonçalo Dinis | CASJ | SUB-18 | 22.96 |
3 | 487 | Zachary Booth | CDQ | SUB-20 | 23.29 |
4 | 335 | Tiago Almeida | CASJ | SUB-18 | 23.33 |
5 | 454 | Mamadu Aliu Djalo | CDQ | SUB-20 | 23.84 |
6 | 608 | Santiago Aguiar | COP | SUB-18 | 24.32 |
7 | 672 | Filipe Rodrigues | CRCDL | SUB-18 | 25.02 |
8 | 473 | Rodrigo Palma | CDQ | SUB-23 | 31.64 |