Série 1
Vento = -0.9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-18 | 16.83 |
2 | 4357 | Martim Melo | MAC | SUB-18 | 17.19 |
3 | 3142 | Pedro Vieira | ACPV | SUB-16 | 17.27 |
4 | 2105 | Rodrigo Cardoso | CCDR | SUB-18 | 18.29 |
5 | 1314 | Luís Rodrigues | CAB | SUB-16 | 18.62 |
6 | 4327 | Henrique Ramires | MAC | SUB-16 | 18.87 |
7 | 1204 | Lucas Freitas | SCB | SUB-16 | 18.88 |
Série 2
Vento = -0.4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1423 | Luís Machado | PLF | SUB-18 | 18.36 |
2 | 1254 | Tiago Santos | SCB | SUB-18 | 18.59 |
3 | 3122 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-16 | 18.82 |
4 | 3094 | Dinis Novo | ACPV | SUB-16 | 19.33 |
5 | 3077 | Arturo Gonzalez | ACPV | SUB-16 | 20.34 |
Série 3
Vento = -0.6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7778 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-18 | 17.56 |
2 | 5067 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-16 | 18.69 |
3 | 3124 | Makoto Levene | ACPV | SUB-16 | 19.05 |
4 | 2116 | Rodrigo Pinto | CDPRI | SUB-16 | 19.76 |
5 | 704 | João Lourenço | ACPV | SUB-16 | 20.34 |