Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2336 | Esmael Martins | AACC | SUB-18 | 38.26 |
2 | 1985 | Gabriel Gonçalves | GRQL | SUB-18 | 41.61 |
3 | 2010 | João Lourenço | GDIB | SUB-16 | 43.13 |
4 | 1632 | Francisco Sanches | CPPEA | SUB-16 | 44.43 |
DNS | 2131 | Diogo Ramos | EAMT | SUB-18 | x |
DNS | 2354 | Ícaro Dias | GDRV | SUB-16 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1164 | Dinis Barqueira | SCP | SUB-18 | 42.90 |
2 | 1637 | Henrique Lopes | CPPEA | SUB-18 | 43.32 |
3 | 2009 | João Berjano | GDIB | SUB-16 | 43.48 |
4 | 2054 | Daniel Morais | ANE | SUB-16 | 46.71 |
5 | 2065 | Tiago Capelo | ANE | SUB-16 | 61.88 |
DNS | 1780 | Luca Ferreira | QFC | SUB-16 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | Miguel Viana | GDC | SUB-18 | 41.48 |
2 | 1622 | David Almeida | CPPEA | SUB-18 | 41.87 |
3 | 2166 | Carlos Daniel Nitas | PFC | SUB-18 | 42.69 |
4 | 2006 | Guilherme Miranda | GDIB | SUB-16 | 43.06 |
5 | 2005 | Gabriel Vaz | GDIB | SUB-18 | 43.36 |
6 | 1943 | Diogo Ataz Ribeiro | PFC | SUB-18 | 43.79 |
DNS | 1770 | João Ferreira | QFC | SUB-18 | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1167 | Frederico Antunes | SCP | SUB-18 | 39.95 |
2 | 1691 | Afonso Machado | SLA | SUB-18 | 40.26 |
3 | 2346 | Duarte De Figueiredo | VFC | SUB-18 | 40.34 |
4 | 2035 | Víctor Santos | GDC | SUB-18 | 40.54 |
5 | 1956 | Sava Budu | PFC | SUB-18 | 40.64 |
6 | 1986 | Guilherme Ramalho | GRQL | SUB-18 | 41.09 |
7 | 1172 | José Ganho | SCP | SUB-18 | 41.72 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 38.05 |
2 | 1997 | Rafael Medina | GRQL | SUB-18 | 38.20 |
3 | 1646 | João Pereira | CPPEA | SUB-18 | 38.85 |
4 | 985 | Gabriel Santos | AFSA | SUB-18 | 38.86 |
5 | 1117 | Nuno Mesquita | AFSA | SUB-16 | 39.42 |
6 | 1191 | Vasco Ribeiro | SCP | SUB-18 | 39.51 |
7 | 1942 | David Matos | PFC | SUB-18 | 39.68 |