Série 1
Vento = -0.7 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Tomás Herbert | GDIB | SUB-14 | 22.36 |
2 | 1993 | Miguel António | GRQL | SUB-12 | 22.76 |
3 | 2177 | Jonathan Coxi | GDC | SUB-12 | 23.46 |
4 | 1725 | Leonardo Fichtner | SLA | SUB-12 | 24.15 |
5 | 2464 | Ianis Botas | CDRR | SUB-12 | 24.32 |
DNS | 2250 | Rodrigo Jorge | ACDC | SUB-12 | x |
Série 2
Vento = +0.9 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2179 | Miguel Mendes | GDC | SUB-12 | 23.46 |
2 | 2124 | Yanni Flohr | QFC | SUB-14 | 23.58 |
3 | 2360 | Santiago Oliveira | GDRV | SUB-12 | 25.49 |
4 | 2361 | Tiago Pereira | GDRV | SUB-14 | 26.97 |
5 | 1801 | Daniel Cabrita | URJFF | SUB-14 | 27.89 |
DNS | 1687 | Tiago Pombo | CPPEA | SUB-14 | x |
Série 3
Vento = +0.6 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | Dinis Gonçalves | QFC | SUB-14 | 20.59 |
2 | 2076 | Carlos Rocha | IND | SUB-14 | 21.30 |
3 | 2180 | Raniel Graça | GDC | SUB-14 | 22.06 |
4 | 1831 | Rúben Landim | URJFF | SUB-14 | 23.30 |
5 | 2437 | Tiago Pereira | CPPEA | SUB-14 | 24.57 |
6 | 2051 | Tomás Afonso | CPC | SUB-12 | 27.11 |
DNS | 1762 | Gustavo Santos | QFC | SUB-14 | x |