Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990 | Margarida António | GRQL | SUB-18 | 30.59 | 24.54 | 22.26 | 30.59 | 26.84 | X | X |
2 | 1916 | Camila Fonseca | AACC | SUB-18 | 29.98 | 29.98 | 27.61 | X | 28.63 | X | 26.95 |
3 | 2116 | Carolina Cunha | SLA | SUB-18 | 25.63 | 24.24 | 22.28 | 23.29 | 25.63 | 24.87 | 22.81 |
4 | 1721 | Irish Lobo | SLA | SUB-16 | 23.96 | 18.29 | X | 18.96 | 21.22 | 23.96 | 21.34 |
5 | 1726 | Luana Espírito Santo | SLA | SUB-16 | 22.10 | 20.76 | 18.89 | 18.91 | X | 22.10 | 21.61 |
6 | 2042 | Leonor Palma | CPC | SUB-16 | 21.22 | 15.41 | 15.65 | 21.22 | 14.75 | 18.81 | 17.63 |
7 | 1633 | Gabriela Coelho | CPPEA | SUB-18 | 19.19 | 13.88 | 17.37 | 17.50 | 15.40 | 18.65 | 19.19 |
8 | 1748 | Ariana Peixeiro | QFC | SUB-16 | 17.16 | 14.50 | 17.16 | X | 16.27 | 17.06 | X |
9 | 1776 | Leonor Esteves | QFC | SUB-18 | 15.64 | 15.64 | 12.88 | 13.22 | |||
10 | 2067 | Daniela Sargento | NSCPSX | SUB-16 | 11.73 | 9.74 | 10.30 | 11.73 | |||
11 | 2235 | Benedita Marques | ACDC | SUB-16 | 11.36 | 10.55 | 11.36 | 10.96 | |||
12 | 2238 | Constança Marques | ACDC | SUB-16 | 09.99 | 9.85 | X | 9.99 | |||
13 | 2237 | Catarina Correia | ACDC | SUB-18 | 09.46 | X | 8.78 | 9.46 | |||
14 | 2245 | Patrícia Pinheiro | ACDC | SUB-16 | 07.96 | 7.93 | 7.96 | 7.86 | |||
DNS | 1880 | Alice Rocha | CBSEIXAL | SUB-16 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2229 | Rosa Afonso | CCRAM | M 55 | 11.40 | 11.40 | 10.78 | X | 9.39 |
2 | 2160 | Isabel Maldonado | GRQL | M 60 | 09.85 | 9.44 | 8.14 | 9.85 | 8.86 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1184 | Márcia Gomes | SCP | SUB-18 | 22.65 (X) | X | 22.65 | 19.00 |