Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1786 | Matilde Macheta | QFC | SUB-16 | 34.82 | 32.40 | 34.82 | 33.58 | 34.80 | X | 34.04 |
2 | 1772 | Lara Silva | QFC | SUB-18 | 26.37 | 25.12 | 22.77 | 26.37 | 25.56 | 25.86 | 25.71 |
3 | 2329 | Sara Lopes | AGDAK | SUB-18 | 23.79 | 23.48 | X | X | 20.83 | 22.82 | 23.79 |
4 | 1776 | Leonor Esteves | QFC | SUB-18 | 21.27 | 18.91 | X | X | X | 19.07 | 21.27 |
5 | 1990 | Margarida António | GRQL | SUB-18 | 18.59 | 18.59 | X | 15.55 | X | 16.28 | 16.69 |
6 | 1916 | Camila Fonseca | AACC | SUB-18 | 16.37 | 16.37 | 15.01 | 15.80 | X | X | 13.52 |
7 | 2015 | Matilde Viola | GDIB | SUB-16 | 13.45 | 10.44 | 12.69 | 13.45 | 9.06 | 11.87 | 11.17 |
8 | 1745 | Alice Domingos | QFC | SUB-16 | 10.58 | X | 10.58 | 7.91 | 7.70 | 9.60 | X |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2327 | Cristina Falé | AGDAK | M 45 | 14.72 | X | X | 14.72 | X |
2 | 2229 | Rosa Afonso | CCRAM | M 55 | 10.15 | 10.15 | - | - | - |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2213 | Catarina Coelho | ADTT | SEN | 20.69 | 19.95 | X | 15.86 | X | X | 20.69 |
2 | 2148 | Catarina Santos | CBSEIXAL | SEN | 20.07 | 16.50 | 15.05 | 16.14 | 20.07 | X | X |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1165 | Eliane Varela | SCP | SUB-20 | 27.99 | 26.91 | 27.99 | X |
2 | 1184 | Márcia Gomes | SCP | SUB-18 | 26.28 | 25.61 | 23.05 | 26.28 |
NM | 1153 | Ana Nascimento | SCP | SUB-20 | x | X | X | X |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2283 | Carla Mendes | SLA | SUB-20 | 29.06 | 25.14 | 24.73 | X | 27.15 | X | 29.06 |
2 | 1925 | Luna Dias | AACC | SUB-20 | 19.41 | 19.41 | 10.31 | 14.00 | 13.97 | X | 16.84 |
3 | 1921 | Joana Silva | AACC | SUB-20 | 15.14 | 14.74 | X | X | X | X | 15.14 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1660 | Mariana Nobre | CPPEA | SUB-23 | 24.80 | X | 23.81 | X | X | 24.80 | X |